
| Id | Cuota | Colegiatura | Colegiatura_pagada | Deuda Anteior | Pagado Deuda Ant. | Año Escolar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1483 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1472 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1393 | 3100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1385 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1334 | 12900.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1266 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1179 | 15500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1172 | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1123 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1033 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 959 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 908 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 848 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 845 | 11000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 830 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 793 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 786 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 779 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 771 | 10500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 756 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 718 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 569 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 468 | 14200.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 425 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 346 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 120 | 12500.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 59 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 43 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | 26100.00 | 0.00 | 0.00 |
No hay Tareas Disponibles