
| Id | Cuota | Colegiatura | Colegiatura_pagada | Deuda Anteior | Pagado Deuda Ant. | Año Escolar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1483 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1472 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1393 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1385 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1334 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1266 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1179 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1172 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1123 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 1033 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 959 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 908 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 848 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 845 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 830 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 793 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 786 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 779 | 7000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 775 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 771 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 756 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 718 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 700 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 569 | 6000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 468 | 1700.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 425 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 346 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 120 | 8000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 59 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 43 | 9000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2 | 4000.00 | 0.00 | 0.00 |
No hay Tareas Disponibles